服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2020-11-26
品牌 | 宏波視訊 |
---|
HB384在線式 非接觸測(cè)溫?zé)嵯駜x優(yōu)點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)很突出:測(cè)量?jī)x不用和人體接觸,而且測(cè)量速度快,因而避免了交叉感染的可能性。
在線式 非接觸測(cè)溫?zé)嵯駜x | HB384 | HB640 | |
探測(cè)器指標(biāo) | |||
探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 | ||
分辨率 | 384 x 288 | 640 x 512 | |
圖像調(diào)節(jié) | |||
亮度、對(duì)比度調(diào)整 | 手動(dòng)/自動(dòng)0(默認(rèn))/自動(dòng)1 | ||
極 性 | 黑熱/白熱 | ||
偽 彩 | 支持18種偽彩 | ||
圖像翻轉(zhuǎn) | 左右/上下/對(duì)角線(1) | ||
鏡頭 | |||
鏡頭焦距(可選) | 7.8mm/13mm/15mm/19mm(384×288) 10.6mm/15mm(640×512) | ||
鏡頭控制 | 支持自動(dòng)聚焦/手動(dòng)聚焦模式切換 | ||
測(cè)溫性能 | |||
測(cè)溫范圍: | 0℃~50℃ | ||
測(cè)溫精度@環(huán)境溫度0~50℃ | ±2℃@目標(biāo)溫度0℃~35℃; ±0.3℃@目標(biāo)溫度35℃~42℃; ±0.6℃@目標(biāo)溫度42℃~50℃。 | ||
測(cè)溫工具 | 任意固定點(diǎn);全屏幕高溫/低溫捕捉; 中心點(diǎn)測(cè)溫; 線/區(qū)域分析工具; 手動(dòng)溫寬選擇。 | ||
電氣接口 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)RJ45 | ||
上位機(jī)軟件 | 支持上位機(jī)軟件管理 | ||
電源 | 10-36VDC | ||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | |
物理特征 | 55mm×55mm ×119mm(長(zhǎng)×寬×高) | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+65℃ | ||
沖擊 | 30g,11ms,所有軸向 | ||
振動(dòng) | 4.3g,隨機(jī)振動(dòng),所有軸向 | ||
濕度 | 5%~95%,非冷凝 |
HB384在線式 非接觸測(cè)溫?zé)嵯駜x優(yōu)點(diǎn)
體溫?zé)嵯駜x具有非接觸、遠(yuǎn)距離、大面積、快速篩查體溫等優(yōu)點(diǎn)。
密集人流全自動(dòng)無感通關(guān),一旦發(fā)現(xiàn)體溫異常者,儀器將自動(dòng)顯示并實(shí)時(shí)報(bào)警。這無疑將大大提高篩查效率,意味著在人流密集的地方能夠進(jìn)行大規(guī)??焖俸Y查并減少暴露危險(xiǎn)。
原理很簡(jiǎn)單:任何溫度的物體都會(huì)有熱輻射(其實(shí)就是電磁波),溫度越高,輻射的功率越大,當(dāng)然還伴隨著峰值波長(zhǎng)的變化。太陽比月亮更亮,更耀眼,由此就可以知道,太陽的溫度比月亮高得多。測(cè)量輻射的功率,就可以推知物體的溫度。