服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2022-11-29
品牌 | 宏波視訊 | 協(xié)議 | IEEE802.3 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 118 x 86 x 39mmmm | 產(chǎn)品用途 | 鐵路,電力,雪亮工程,平安城市用光纖傳輸 |
產(chǎn)品重量 | 0.36g/Kg | 傳輸距離 | 20KM |
接口 | sc |
智慧人車路云系統(tǒng)用1光8電千兆交換機(jī) ? 部 分產(chǎn)品 “單” “雙”纖可選,SC/SFP接口可選,可支持帶環(huán)網(wǎng)功能【即管理型】,可支持POE供電等。
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 智慧人車路云系統(tǒng)用1光8電千兆交換機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào) | HBQ1810 |
產(chǎn)品描述 | 8路千兆電口+1路千兆光口工業(yè)級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī) |
端口描述 | 8個(gè)RJ45端口+1個(gè)光纖接口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af; IEEE802.3at; |
POE標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)PoE: IEEE802.3af/ IEEE802.3at |
輸出功率: 大功率15.4W (IEEE 802.3af) 大功率30W (IEEE 802.3at) POE端口自動(dòng)識(shí)別af/at | |
輸出電壓 : DC48~57V | |
供電方式 : 1/2+;3/6- | |
RJ45端口 | 10/100M/1000M自動(dòng)偵測(cè),全/半雙工自適應(yīng) |
光纖端口 | 100BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可選) |
交換機(jī)屬性 | <應(yīng)用層級(jí):二層 整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率 :6.322Mpps 交換方式:存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) 功耗:<3W |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
LED 指標(biāo) | 電源指示燈:PWR 接口指示燈:電口、光口(Link/ACT) |
電源 | 輸入電壓:DC48~57V(雙電源冗余備份) 接入端子:鳳凰端子 支持雙電源冗余 支持內(nèi)置過流4.0A保護(hù) 支持反接保護(hù) |
其他規(guī)格 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40~85 °C(-40~185 °F) 儲(chǔ)存溫度 : -40~85 °C(-40~185 °F) 相對(duì)濕度 : 5%~95%(無凝露 |
|
|
機(jī)械屬性 | 外殼:金屬材質(zhì) 安裝:DIN 卡軌式,壁掛式安裝 重量:0.36Kg 尺寸:143 x 101 x 44mm(長 x 寬 x 高) |
平均*時(shí)間 | 300,000 小時(shí) |
質(zhì)保 | 5年 |